Kapasite | HP | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Model | MV6-252WV2GN1-E | MV6-280WV2GN1-E | MV6-335WV2GN1-E | MV6-400WV2GN1-E | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 |
kBut/h | 86.0 | 95.5 | 114.3 | 136.5 | ||
Güç Girişi | kW | 5.93 | 6.75 | 8.7 | 9.9 | |
EER | kW/kW | 4.25 | 4.15 | 3.85 | 4.05 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 25.2 | 28.0 | 33.5 | 40.0 |
kBut/h | 86.0 | 95.5 | 114.3 | 136.5 | ||
Güç Girişi | kW | 4.82 | 5.46 | 6.6 | 8.5 | |
COP | kW/kW | 5.23 | 5.13 | 5.10 | 4.70 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maks. Kapasite | 13 | 16 | 20 | 23 | ||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 1 | |||||
Fan motorları | Tip | DC | ||||
Miktar | 1 | |||||
Maks. ES | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika Dolumu | kg | 11 | 13 | |||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | (112.7 | (115.9 | (115.9 | |
Gaz Borusu | mm | (125.4 | (128.6 | (131.8 | ||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 11000 | 13000 | |||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 58 | 60 | 62 | ||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 78 | 81 | 85 | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 990×1635×790 | 1340×1635×850 | |||
Ambalajlanmış Boyutlar (GxYxD) | mm | 1090×1805×860 | 1405×1805×910 | |||
Net Ağırlık | kg | 227 | 277 | |||
Brüt Ağırlık | kg | 242 | 304 | |||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 ila 48 | |||
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 16 | 18 | 20 | 22 | |
Model | MV6-450WV2GN1-E | MV6-500WV2GN1-E | MV6-560WV2GN1-E | MV6-615WV2GN1-E | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 |
kBut/h | 153.5 | 170.6 | 191.1 | 209.8 | ||
Güç Girişi | kW | 12.0 | 12.5 | 15.1 | 18.4 | |
EER | kW/kW | 3.75 | 4.00 | 3.70 | 3.35 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 45.0 | 50.0 | 56.0 | 61.5 |
kBut/h | 153.5 | 170.6 | 191.1 | 209.8 | ||
Güç Girişi | kW | 9.8 | 10.6 | 12.7 | 15.0 | |
COP | kW/kW | 4.60 | 4.70 | 4.40 | 4.10 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maks. Kapasite | 26 | 29 | 33 | 36 | ||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 1 | 2 | ||||
Fan motorları | Tip | DC | ||||
Miktar | 1 | 2 | ||||
Maks. ES | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||||
Soğutucu Akışkan | Tip | R410A | ||||
Fabrika Dolumu | kg | 13 | 17 | |||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | ©15.9 | ©19.1 | ||
Gaz Borusu | mm | ©31.8 | ©31.8 | |||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 13000 | 17000 | |||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 65 | 66 | |||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 88 | ||||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1340×1635×850 | 1340×1635×825 | |||
Ambalajlanmış Boyutlar (GxYxD) | mm | 1405×1805×910 | ||||
Net Ağırlık | kg | 277 | 348 | |||
Brüt Ağırlık | kg | 304 | 368 | |||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 ila 48 | |||
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 24 | 26 | 28 | |
Model | MV6-670WV2GN1-E | MV6-730WV2GN1-E | MV6-785WV2GN1-E | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | |||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 67.0 | 73.0 | 78.5 |
kBut/h | 228.6 | 249.1 | 267.8 | ||
Güç Girişi | kW | 18.1 | 20.9 | 24.2 | |
EER | kW/kW | 3.70 | 3.49 | 3.25 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 67.0 | 73.0 | 78.5 |
kBut/h | 228.6 | 249.1 | 267.8 | ||
Güç Girişi | kW | 15.33 | 18.11 | 21.27 | |
COP | kW/kW | 4.37 | 4.03 | 3.69 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | |||
Maks. Kapasite | 39 | 43 | 46 | ||
Kompresörler | Tip | DC inverter | |||
Miktar | 2 | ||||
Fan motorları | Tip | DC | |||
Miktar | 2 | ||||
Maks. ES | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | |||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | |||
Fabrika Dolumu | kg | 22 | |||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | CD19.1 | CD22.2 | |
Gaz Borusu | mm | CD31.8 | CD31.8 | ||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 25000 | |||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 67 | 68 | ||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 89 | 90 | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1730 × 1830 × 850 | |||
Ambalajlanmış Boyutlar (GxYxD) | mm | 1800×2000×910 | |||
Net Ağırlık | kg | 430 | |||
Brüt Ağırlık | kg | 453 | |||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 ila 48 | ||
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 30 | 32 | |
Model | MV6-850WV2GN1-E | MV6-900WV2GN1-E | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 85.0 | 90.0 |
kBut/h | 290.0 | 307.1 | ||
Güç Girişi | kW | 27.4 | 31.0 | |
EER | kW/kW | 3.10 | 2.90 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 85.0 | 90.0 |
kBut/h | 290.0 | 307.1 | ||
Güç Girişi | kW | 23.0 | 25.7 | |
COP | kW/kW | 3.70 | 3.50 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||
Maks. Kapasite | 50 | 53 | ||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||
Miktar | 2 | |||
Fan motorları | Tip | DC | ||
Miktar | 2 | |||
Maks. ES | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||
Soğutucu Akışkan | Tip | R410A | ||
Fabrika Dolumu | kg | 25 | ||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | CD22.2 | |
Gaz Borusu | mm | CD38.1 | ||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 24000 | ||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 68 | ||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 90 | ||
Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1730 × 1830 × 850 | ||
Ambalajlanmış Boyutlar (GxYxD) | mm | 1800×2000×910 | ||
Net Ağırlık | kg | 475 | ||
Brüt Ağırlık | kg | 507 | ||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 ila 48 | |
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 34 | 36 | 38 | 40 | |
Model | MV6-950WV2GN1-E | MV6-1015WV2GN1-E | MV6-1065WV2GN1-E | MV6-1120WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 12HP+22HP | 14HP+22HP | 16HP+22HP | 12HP+28HP | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 95.0 | 101.5 | 106.5 | 112.0 |
kBut/h | 324.1 | 346.3 | 363.4 | 382.1 | ||
Güç Girişi | kW | 27.1 | 28.2 | 30.4 | 32.9 | |
EER | kW/kW | 3.51 | 3.59 | 3.51 | 3.41 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 95.0 | 101.5 | 106.5 | 112.0 |
kBut/h | 324.1 | 346.3 | 363.4 | 382.1 | ||
Güç Girişi | kW | 21.6 | 23.5 | 24.8 | 27.87 | |
COP | kW/kW | 4.40 | 4.32 | 4.30 | 4.02 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maks. Miktar | 56 | 59 | 63 | 64 | ||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 3 | |||||
Fan motorları | Tip | DC | ||||
Miktar | 3 | |||||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika Dolumu | kg | 11+17 | 13+17 | 11+22 | ||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | (119.1 | (119.1 | ||
Gaz Borusu | mm | (131.8 | (138.1 | |||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 28000 | 30000 | 36000 | ||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 69 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 91 | ||||
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (990×1635×790)+(1340×1635×825) | (1340×1635×850)+(1340×1635×825) | (990×1635×790)+(1730×1830×850) | ||
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1090×1805×860)+(1405×1805×910) | (1405×1805×910)×2 | (1090×1805×860)+(1800×2000×910) | ||
Net Ağırlık | kg | 227+348 | 277+348 | 227+430 | ||
Brüt Ağırlık | kg | 242+368 | 304+368 | 242+453 | ||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 ila 48 | |||
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Model | MV6-1175WV2GN1-E | MV6-1230WV2GN1-E | MV6-1285WV2GN1-E | MV6-1345WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 20HP+22HP | 22HP+22HP | 22HP+24HP | 22HP+26HP | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 117.5 | 123.0 | 128.5 | 134.5 |
kBut/h | 400.9 | 419.7 | 438.4 | 458.9 | ||
Güç Girişi | kW | 33.5 | 36.7 | 36.5 | 39.3 | |
EER | kW/kW | 3.51 | 3.35 | 3.52 | 3.43 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 117.5 | 123.0 | 128.5 | 134.5 |
kBut/h | 400.9 | 419.7 | 438.4 | 458.9 | ||
Güç Girişi | kW | 27.7 | 30.0 | 30.43 | 33.21 | |
COP | kW/kW | 4.24 | 4.10 | 4.22 | 4.05 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maks. Miktar | 64 | |||||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 4 | |||||
Fan motorları | Tip | DC | ||||
Miktar | 4 | |||||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika Dolumu | kg | 17×2 | 17+22 | |||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | CD19.1 | |||
Gaz Borusu | mm | CD38.1 | ||||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 34000 | 42000 | |||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 70 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 92 | ||||
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1340×1635×825)×2 | (1340×1635×825)+(1730×1830×850) | |||
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1405×1805×910)×2 | (1405×1805×910)+(1800×2000×910) | |||
Net Ağırlık | kg | 348×2 | 348+430 | |||
Brüt Ağırlık | kg | 368×2 | 368+453 | |||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 ila 48 | |||
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 50 | 52 | 54 | 56 | |
Model | MV6-1400WV2GN1-E | MV6-1460WV2GN1-E | MV6-1515WV2GN1-E | MV6-1570WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 22HP+28HP | 26HP+26HP | 26HP+28HP | 28HP+28HP | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 140.0 | 146.0 | 151.5 | 157.0 |
kBut/h | 477.7 | 498.2 | 516.9 | 535.7 | ||
Güç Girişi | kW | 42.5 | 41.8 | 45.1 | 48.3 | |
EER | kW/kW | 3.29 | 3.49 | 3.36 | 3.25 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 140.0 | 146.0 | 151.5 | 157.0 |
kBut/h | 477.7 | 498.2 | 516.9 | 535.7 | ||
Güç Girişi | kW | 36.37 | 36.22 | 39.38 | 42.54 | |
COP | kW/kW | 3.85 | 4.03 | 3.85 | 3.69 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maks. Miktar | 64 | |||||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 4 | |||||
Fan motorları | Tip | DC | ||||
Miktar | 4 | |||||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika Dolumu | kg | 17+22 | 22×2 | |||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | (119.1 | (119.1 | ||
Gaz Borusu | mm | (138.1 | (141.3 | |||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 42000 | 50000 | |||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 70 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 92 | ||||
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1340×1635×825)+(1730×1830×850) | (1730×1830×850)×2 | |||
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1405×1805×910)+(1800×2000×910) | (1800×2000×910)×2 | |||
Net Ağırlık | kg | 348+430 | 430×2 | |||
Brüt Ağırlık | kg | 368+453 | 453×2 | |||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 ila 48 | |||
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 58 | 60 | 62 | 64 | |
Model | MV6-1635WV2GN1-E | MV6-1685WV2GN1-E | MV6-1750WV2GN1-E | MV6-1800WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 28HP+30HP | 28HP+32HP | 30HP+32HP | 32HP+32HP | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 163.5 | 168.5 | 175.0 | 180.0 |
kBut/h | 557.9 | 574.9 | 597.1 | 614.2 | ||
Güç Girişi | kW | 51.6 | 55.2 | 58.5 | 62.1 | |
EER | kW/kW | 3.17 | 3.05 | 2.99 | 2.90 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 163.5 | 168.5 | 175.0 | 180.0 |
kBut/h | 557.9 | 574.9 | 597.1 | 614.2 | ||
Güç Girişi | kW | 44.27 | 46.97 | 48.7 | 51.4 | |
COP | kW/kW | 3.69 | 3.59 | 3.59 | 3.50 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maks. Miktar | 64 | |||||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 4 | |||||
Fan motorları | Tip | DC | ||||
Miktar | 4 | |||||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika Dolumu | kg | 22+25 | 25×2 | |||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | CD19.1 | |||
Gaz Borusu | mm | CD41.3 | ||||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 49000 | 48000 | |||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 70 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 92 | ||||
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1730×1830×850)×2 | ||||
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1800×2000×910)×2 | ||||
Net Ağırlık | kg | 430+475 | 475×2 | |||
Brüt Ağırlık | kg | 453+507 | 507×2 | |||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 ila 48 | |||
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 66 | 68 | 70 | 72 | |
Model | MV6-1850WV2GN1-E | MV6-1915WV2GN1-E | MV6-1965WV2GN1-E | MV6-2020WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 12HP+22HP+32HP | 14HP+22HP+32HP | 16HP+22HP+32HP | 12HP+28HP+32HP | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 185.0 | 191.5 | 196.5 | 202.0 |
kBut/h | 631.2 | 653.4 | 670.5 | 689.2 | ||
Güç Girişi | kW | 58.1 | 59.3 | 61.4 | 63.9 | |
EER | kW/kW | 3.18 | 3.23 | 3.20 | 3.16 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 185.0 | 191.5 | 196.5 | 202.0 |
kBut/h | 631.2 | 653.4 | 670.5 | 689.2 | ||
Güç Girişi | 47.3 | 49.2 | 50.5 | 53.57 | ||
COP | kW/kW | 3.91 | 3.89 | 3.89 | 3.77 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maks. Miktar | 64 | |||||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 5 | |||||
Fan motorları | Tip | DC | ||||
Miktar | 5 | |||||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||||
Soğutucu Akışkan | Tip | R410A | ||||
Fabrika Dolumu | kg | 11+17+25 | 13+17+25 | 11+22+25 | ||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | CD19.1 | CD22.2 | ||
Gaz Borusu | mm | CD41.3 | CD44.5 | |||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 52000 | 54000 | 60000 | ||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 71 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 93 | ||||
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (990×1635×790)+(1340×1635×825)+ (1730×1830×850) |
(1340×1635×850)+(1340×1635×825)+(1730×1830×850) | (990×1635×790)+ (1730×1830×850)×2 |
||
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1090×1805×860)+(1405×1805×910)+ (1800×2000×910) |
(1405×1805×910)×2+(1800×2000×910) | (1090×1805×860)+ (1800×2000×910)×2 |
||
Net Ağırlık | kg | 227+348+475 | 277+348+475 | 227+430+475 | ||
Brüt Ağırlık | kg | 242+368+507 | 304+368+507 | 242+453+507 | ||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı | Soğutma | oC | -5 ila 48 | |||
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 74 | 76 | 78 | 80 | |
Model | MV6-2075WV2GN1-E | MV6-2130WV2GN1-E | MV6-2185WV2GN1-E | MV6-2245WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 20HP+22HP+32HP | 22HP+22HP+32HP | 22HP+24HP+32HP | 22HP+26HP+32HP | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 207.5 | 213.0 | 218.5 | 224.5 |
kBut/h | 708.0 | 726.8 | 745.5 | 766.0 | ||
Güç Girişi | kW | 64.5 | 67.8 | 67.5 | 70.3 | |
EER | kW/kW | 3.22 | 3.14 | 3.24 | 3.19 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 207.5 | 213.0 | 218.5 | 224.5 |
kBut/h | 708.0 | 726.8 | 745.5 | 766.0 | ||
Güç Girişi | kW | 53.4 | 55.7 | 56.13 | 58.91 | |
COP | kW/kW | 3.88 | 3.82 | 3.89 | 3.81 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maks. Miktar | 64 | |||||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 6 | |||||
Fan motorları | Tip | DC | ||||
Miktar | 6 | |||||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika Dolumu | kg | 17×2+25 | 17+22+25 | |||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | CD22.2 | |||
Gaz Borusu | mm | CD44.5 | ||||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 58000 | 66000 | |||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 72 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 94 | ||||
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1340×1635×825)×2+(1730×1830×850) | (1340×1635×825)+(1730×1830×850)×2 | |||
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1405×1805×910)×2+(1800×2000×910) | (1405×1805×910)+(1800×2000×910)×2 | |||
Net Ağırlık | kg | 348×2+475 | 348+430+475 | |||
Brüt Ağırlık | kg | 368×2+507 | 368+453+507 | |||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 ila 48 | |||
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 82 | 84 | 86 | 88 | |
Model | MV6-2300WV2GN1-E | MV6-2360WV2GN1-E | MV6-2415WV2GN1-E | MV6-2470WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 22HP+28HP+32HP | 26HP+26HP+32HP | 26HP+28HP+32HP | 28HP+28HP+32HP | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 230.0 | 236.0 | 241.5 | 247.0 |
kBut/h | 784.8 | 805.2 | 824.0 | 842.8 | ||
Güç Girişi | kW | 73.5 | 72.8 | 76.1 | 79.3 | |
EER | kW/kW | 3.13 | 3.24 | 3.17 | 3.11 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 230.0 | 236.0 | 241.5 | 247.0 |
kBut/h | 784.8 | 805.2 | 824.0 | 842.8 | ||
Güç Girişi | kW | 62.07 | 61.92 | 65.08 | 68.24 | |
COP | kW/kW | 3.71 | 3.81 | 3.71 | 3.62 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maks. Miktar | 64 | |||||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 6 | |||||
Fan motorları | Tip | DC | ||||
Miktar | 6 | |||||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika Dolumu | kg | 17+22+25 | 22×2+25 | |||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | (122.2 | (125.4 | ||
Gaz Borusu | mm | (144.5 | (150.8 | |||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 66000 | 74000 | |||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 72 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 94 | ||||
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1340×1635×825)+(1730×1830×850)×2 | (1730×1830×850)×3 | |||
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1405×1805×910)+(1800×2000×910)×2 | (1800×2000×910)×3 | |||
Net Ağırlık | kg | 348+430+475 | 430×2+475 | |||
Brüt Ağırlık | kg | 368+453+507 | 453×2+507 | |||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 ila 48 | |||
Isıtma | oC | -25 ila 24 |
Kapasite | HP | 90 | 92 | 94 | 96 | |
Model | MV6-2535WV2GN1-E | MV6-2585WV2GN1-E | MV6-2650WV2GN1-E | MV6-2700WV2GN1-E | ||
Kombinasyon Türü | 28HP+30HP+32HP | 28HP+32HP+32HP | 30HP+32HP+32HP | 32HP+32HP+32HP | ||
Güç Kaynağı | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | ||||
Soğutma1 | Kapasite | kW | 253.5 | 258.5 | 265.0 | 270.0 |
kBut/h | 864.9 | 882.0 | 904.2 | 921.2 | ||
Güç Girişi | kW | 82.6 | 86.2 | 89.5 | 93.1 | |
EER | kW/kW | 3.07 | 3.00 | 2.96 | 2.90 | |
Isıtma 2 | Kapasite | kW | 253.5 | 258.5 | 265.0 | 270.0 |
kBut/h | 864.9 | 882.0 | 904.2 | 921.2 | ||
Güç Girişi | kW | 69.97 | 72.67 | 74.4 | 77.1 | |
COP | kW/kW | 3.62 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | |
Bağlanabilir iç Ünite |
Toplam Kapasite | Dış ünite kapasitesinin %50-130’u | ||||
Maks. Miktar | 64 | |||||
Kompresörler | Tip | DC inverter | ||||
Miktar | 6 | |||||
Fan motorları | Tip | DC | ||||
Miktar | 6 | |||||
Maks. ESP | Pa | 20 Varsayılan; 60 Kişiselleştirme | ||||
Soğutucu Akışkan |
Tip | R410A | ||||
Fabrika Dolumu | kg | 22+25×2 | 25+25×2 | |||
Boru Bağlantıları 3 | Sıvı Borusu | mm | CD25.4 | |||
Gaz Borusu | mm | CD50.8 | ||||
Hava Akışı Hızı | m3/h | 73000 | 72000 | |||
Ses Basıncı Seviyesi4 | dB(A) | 72 | ||||
Ses Gücü Seviyesi | dB(A) | 94 | ||||
Net Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1730×1830×850)×3 | ||||
Ambalajlanmış Boyutlar (G&Y&D) | mm | (1800×2000×910)×3 | ||||
Net Ağırlık | kg | 430+475×2 | 475×3 | |||
Brüt Ağırlık | kg | 453+507×2 | 507×3 | |||
Ortam Sıcaklığı Çalışma Aralığı |
Soğutma | oC | -5 to 48 | |||
Isıtma | oC | -25 to 24 |