Model naam | - | Standart uygulama | MMK-UP0031HP-TR | MMK-UP0051HP-TR | MMK-UP0071HP-TR | MMK-UP0091HP-TR | MMK-UP0121HP-TR | MMK-UP0151HP-TR | MMK-UP0181HP-TR | MMK-UP0241HP-TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapasiteit kode | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,7 | 2 | 2,5 | ||
verkoeling kapasiteit | Kw | 0,9 | 1,7 | 2,2 | 2,8 | 3,6 | 4,5 | 5,6 | 7,1 | |
Verhitting kapasiteit | Kw | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 3,2 | 4 | 5 | 6,3 | 8 | |
Elektriese eienskappe | Kragtoevoer | 1 faz / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faz / 60 Hz / 220V (İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir.) | 1 faz / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faz / 60 Hz / 220V (İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir.) | 1 faz / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faz / 60 Hz / 220V (İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir.) | 1 faz / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faz / 60 Hz / 220V (İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir.) | 1 faz / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faz / 60 Hz / 220V (İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir.) | 1 faz / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faz / 60 Hz / 220V (İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir.) | 1 faz / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faz / 60 Hz / 220V (İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir.) | 1 faz / 50Hz / 230V(220V-240V), 1 faz / 60 Hz / 220V (İç üniteler için ayrı güç kaynağı gereklidir.) | |
Çalışma akımı | 'N | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 0,29 | 0,4 | |
Kragverbruik | Kw | 13 | 0,013 | 0,015 | 0,016 | 0,017 | 0,028 | 0,032 | 0,05 | |
Start akımı | 'N | 0,19 | 0,19 | 0,2 | 0,21 | 0,22 | 0,35 | 0,38 | 0,5 | |
Afmetings | HxLxP | Mm | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 293x798x230 | 320x1050x250 | 320x1050x250 | 320x1050x250 |
Gewig | Kg | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 | |
Hava Akışı (H / M / L) | m3/h | 455/370/270 | 455/370/270 | 480/385/270 | 510/395/270 | 540/410/270 | 840/690/550 | 900/720/550 | 1200/900/600 | |
Ses Basıncı Seviyesi (H/M/L) | dB(A) | 33/29/25 | 33/29/25 | 35/30/25 | 36/31/25 | 37/32/25 | 40/36/32 | 41/37/32 | 45/39/33 | |
Ses Gücü Seviyesi (H) | dB(A) | 48 | 48 | 50 | 51 | 52 | 55 | 56 | 60 | |
hitteruiler | lamellêre buis | lamellêre buis | lamellêre buis | lamellêre buis | lamellêre buis | lamellêre buis | lamellêre buis | lamellêre buis | ||
Ses/ısı yalıtım malzemesi | vuurvaste isolasie | vuurvaste isolasie | vuurvaste isolasie | vuurvaste isolasie | vuurvaste isolasie | vuurvaste isolasie | vuurvaste isolasie | vuurvaste isolasie | ||
Fan | Çapraz Akımlı Vantilatör | Çapraz Akımlı Vantilatör | Çapraz Akımlı Vantilatör | Çapraz Akımlı Vantilatör | Çapraz Akımlı Vantilatör | Çapraz Akımlı Vantilatör | Çapraz Akımlı Vantilatör | Çapraz Akımlı Vantilatör | ||
Kumanda (Ünite ile ambalajlanmıştır) | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | WH-TA09NE | ||
verbindingspyp | Gaz tarafı | duim | 1/2 duim | 1/2 duim | 1/2 duim | 1/2 duim | 1/2 duim | 1/2 duim | 1/2 duim | 5/8 duim |
Sıvı tarafı | duim | 1/4 duim | 1/4 duim | 1/4 duim | 1/4 duim | 1/4 duim | 1/4 duim | 1/4 duim | 3/8 duim | |
Drenaj bağlantı çapı | Mm | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | 16 (Polivinilklorür boru) | |
e-eedee |
Konfor
Otomatik salınım modu optimum ve eşit düzeyde hava dağıtımına olanak verir..
Kontrol
Özel fonksiyonların kullanımına imkan veren kablosuz kumanda.. Hi Power Mod, Sessiz Mod, Konforlu Uyku Modu, Eko Modu…
Sağlık
İç ünite ısı değiştiricisini nem ve küflenme ihtimaline karşı koruyan kendi kendini temizleme özelliği…
Verwante produkte
Toshiba VRF binnenshuise eenheid
Toshiba VRF binnenshuise eenheid
Toshiba VRF binnenshuise eenheid
Toshiba VRF binnenshuise eenheid
Toshiba VRF binnenshuise eenheid
Toshiba VRF binnenshuise eenheid
Toshiba VRF binnenshuise eenheid
Toshiba VRF binnenshuise eenheid