Model | MI2-22Q2DN1 | MI2-28Q2DN1 | MI2-36Q2DN1 | ||
Kragtoevoer | 1-faz, 220-240V, 50Hz | ||||
Verkoeling1 | Kapasiteit | Kw | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
kBtu/h | 7.5 | 9.6 | 12.3 | ||
Kragtoevoer | W | 35 | 40 | 40 | |
Verhitting2 | Kapasiteit | Kw | 2.6 | 3.2 | 4.0 |
kBtu/h | 8.9 | 10.9 | 13.6 | ||
Kragtoevoer | W | 35 | 40 | 40 | |
Hava akışı hızı3 | m3/h | 654/612/571/530/488/449/410 | 725/679/641/591/554/509/458 | ||
Klankdrukvlak4 | dB(A) | 33/31/30/29/27/25/24 | 35/33/32/30/29/27/25 | ||
Klankkragvlak | dB(A) | 49/47/46/45/43/41/40 | 51/49/48/46/45/43/41 | ||
Hoofliggaam | Net boyutlar5 (G&Y&D) | Mm | 1172×299×591 | ||
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | Mm | 1355×400×675 | |||
Netto / Bruto gewig | Kg | 33.5/42.0 | |||
Paneel | Net boyutlar (G&Y&D) | Mm | 1430×53×680 | ||
Packed dimensions (W×H×D) | Mm | 1525×130×765 | |||
Netto / Bruto gewig | Kg | 10.5/15 | |||
Boru Bağlantılarıt | Sıvı/Gaz Boruları | Mm | Ф6.35/Ф12.7 | ||
Dreinering pyp | Mm | OD Ф32 | |||
Model | MI2-45Q2DN1 | MI2-56Q2DN1 | MI2-71Q2DN1 | ||
Kragtoevoer | 1-faz, 220-240V, 50Hz | ||||
Verkoeling1 | Kapasiteit | Kw | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
kBtu/h | 15.4 | 19.1 | 24.2 | ||
Kragtoevoer | W | 50 | 69 | 98 | |
Verhitting2 | Kapasiteit | Kw | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
kBtu/h | 17.1 | 21.5 | 27.3 | ||
Kragtoevoer | W | 50 | 69 | 98 | |
Hava akışı hızı3 | m3/h | 850/792/731/670/631/592/550 | 980/925/855/800/755/702/670 | 1200/1115/1068/1000/921/808/770 | |
Klankdrukvlak4 | dB(A) | 37/36/35/34/32/31/30 | 39/37/36/35/33/31/30 | 44/42/41/40/38/36/34 | |
Klankkragvlak | dB(A) | 53/52/51/50/48/47/46 | 55/53/52/51/49/47/46 | 60/58/57/56/54/52/50 | |
Hoofliggaam | Net boyutlar5 (G&Y&D) | Mm | 1172×299×591 | ||
Ambalajlanmış boyutlar (G&Y&D) | Mm | 1355×400×675 | |||
Netto / Bruto gewig | Kg | 35/43.5 | |||
Paneel | Net boyutlar (G&Y&D) | Mm | 1430×53×680 | ||
Packed dimensions (W×H×D) | Mm | 1525×130×765 | |||
Netto / Bruto gewig | Kg | 10.5/15 | |||
Boru Bağlantılarıt | Sıvı/Gaz Boruları | Mm | Ф6.35/Ф12.7 | Ф9.53/Ф15.9 | |
Dreinering pyp | Mm | OD Ф32 |
Düşük dirençli optimize edilmiş hava akışı kanalı, gürültüyü en az 24dB (A) ‘ya kadar azaltır. Şık görünüm ve ince gövde sayesinde, ünite her odanın dekoruna ve ortamına uygundur. Sadece 300mm yükseklikte, ünite asma tavanlarda sadece küçük bir alana ihtiyaç duyar. Kurulumda yükseklik sınırlaması yoktur, bu da genel tasarım özelliklerinin çok daha fazla esnekliğe sahip olduğu anlamına gelir.
Stil operasie
Düşük dirençli optimize edilmiş hava akışı kanalı, gürültüyü en az 24dB (A) ‘ya düşürür.
Yüksek kaldırma pompası
750mm pompa kafalı standart dahili drenaj pompası
Yüksek Hava Akışı
Yüksek tavan uygulaması için yüksek hava akışı geniş alanlarda konforu garanti eder. Oda boyunca eşit hava akışı ve sıcaklığı garanti eder.